Mabuɗin Bayani
Nau'in | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Solar panel | 60W*2/18V | 60W*2/18V | 90W*2/18V | 100W*2/18V | 105W*2/18V |
LiFePO4 baturi | 240 W | 280 W | 384 W | 460 W | 614 WH |
Haske mai haske | 7600LM | 11400LM | 15200LM | 19000LM | Saukewa: 22800LM |
Rayuwar LED | 50000 h | ||||
Yanayin launi | 3000-6500K | ||||
Rarraba haske | Batwing ruwan tabarau tare da polarized haske | ||||
Lokacin haske | 5-7 ruwan sama kwanaki | ||||
Yanayin aiki | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Babban diamita na sanda | 60/76MM | ||||
Tsayin hawa | 7-10m |
Nuni samfurin



Bayanin Samfura








Kamfaninmu




-
MJ-Z9-2801 Sabon Salon Sinanci Bakin Karfe La...
-
MJ-B9-3701 Sabon Salon Sinanci Bakin Karfe La...
-
MJ-Z9-1001 Sabon Salon Sinanci Bakin Karfe La...
-
MJLED-1603 Mafi mashahurin lambun lambun gargajiya na gargajiya post t ...
-
MJ-82524 Babban Lambun Hasken Lambun Zamani Mai Kyau...
-
MJ-19001A/B/C/D Sabuwar Wutar Lantarki na Titin...